Sportivi legitimați ai „ACS M.M. Mihail Marin”

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Cat. ELO/CIV
1 VASILESCU Gabriel-Alexandru 2002 II 1279
2 ŞERBĂNUŢĂ Teodora 2005 II 1174
3 LEUŞTEAN Andrei 2004 II 1286
4 LEUŞTEAN Ştefan 2005 II 1192
5 TEODORESCU Luca Nicolae 2006 II 1711
6 LAZĂR Vladimir 2004 II 1113
7 PREDA Maria 2003 NC 1001
8 GHEORGHE Sonia Filothea 2006 NC 1006
9 ENESCU Maximilian 2001 NC 1001
10 GRIGORAŞ Darius-Mihai 2006 NC 1001
11 CHIRILĂ Pavel 2004 NC 1001
12 SALEEM Luca-Yousef 2005 NC 1001
13 RADU Tiberiu-Andrei 2002 NC 1001
14 POPESCU Diana-Gabriela 2001 NC 1001
15 ZANFIR Ștefan-Alexandru 2008 NC 1001
16 DOBRE Dumitru-Tudor 2007 NC 1001
17 STANCU Ştefan 2004 NC 1001
18 CONSTANTINESCU Andrei-Cristian 2004 NC 1001
19 MATAC Alexandru-Mihai 2006 NC 1001
20 HOSU Andrei-Cristian 2004 NC 1001
21 POPESCU David-Ioan 2006 NC 1001
22 MATEI Sebastian-Cristian 2008 NC 1001
23 DUMITRESCU Alexandru-Codrin 2005 NC 1001
24 VASILESCU Mihail-Alin 1998 II 1470
25 DINCĂ Adrian-Patrick 2004 NC 1001
26 CHEAGĂ David-Gabriel 2008 NC 1001
27 SMARANDA Maria 2008 NC 1001
28 CONSTANTINESCU Mihai 2006 NC 1001
29 BEBIA Alexandru-George 2006 NC 1001
30 DIACONU Cristian 2007 NC 1011
31 DIACONU Mihai 2006 NC 1001
32 BARBU Andrei Ştefan 2007 NC 1001
33 SACHTER David  2008  NC 1001
34 MACOVEI  Ştefan Andrei 2007  NC 1001
35 ANGHELESCU Luca Aurelian  2008  NC 1001
36 ŞTEFĂNESCU Marius Andrei 2006 NC 1001
37 GHEORGHE Andrei Călin 2008 IV 1031
38 FULGA Cristian Andrei 2006 NC 1001
39 BUCUR Andrei Bogdan 2005 NC 1001
40 BOGZA  Laurenţiu Ştefan 2005 NC 1001
41 CONSTANTINESCU Diana Ioana 2007 NC 1001
42 FORSEA Sergiu Gabriel 2006 NC 1014
43 JIANU Toma 2005 NC 1001
44 MANEA Erik Matei 2008 NC 1006
45 MINCU Matei Daniel 2009 NC 1001
46 NENU Teodor Ştefan 2007 NC 1010
47 ANGHEL Rareş Ştefan 2010 IV 1033
48 ANGHEL Silviu  Ştefănel 1976 II 1540
49 FORSEA Anastasia-Lăcrămioara 2008 NC 1001
50 CRÂNGUȘ Călin 2007 NC 1001
51 CONSTANTINESCU Maria-Timeea 2007 NC 1001
52 ANASTASESCU George Cristian 2009 NC 1001
53 BACIU Ştefan 1964 MF 2167
54 APĂVĂLOAE Mircea 1973 II 1633
55 APĂVĂLOAE Mihnea 2009 NC 1001
56 SUDOR Matei
2009 NC 1001
57 HUŢU Matei-Alexandru
2004 IV 1026
58 ŢANEA Maria-Alexandra
2002 NC 1001
59 MANDU Mihnea 2009 NC 1003
60 NEAGU Ana-Maria 2009 NC 1001
61 TEODORESCU Filip-Ioan 2011 NC 1001
62 BĂEŢII Cristian-Teodor 2009 II 1200
63 FERARU David 2006 NC 1004
64 USATIUC Mihai-Andrei 2009 NC 1004
65 MINCU Sara-Maria 2007 NC 1001
66  GHEORGHE Filip-Alexandru  2010 IV 1023
67 CIRCO Mihnea-Gabriel  2008 NC 1001
68 CEMARTAN Nicolae 2006  IV  1009
69  CEMARTAN Marian  2010 NC  1010
70 REBEGEA Răzvan-Vasile 1988 CM 2168
71 GROSU Vlad 2007 NC 1001
72 ANTOHI Bogdan  2008  II 1095 
73 BĂLAN Bogdan (S.)  2011   NC 1001 
74 BĂNULESCU Mihnea-Cristian 2009 NC 1001
75 CAZAN Matei  2010   IV 1035
76  CIOBANU George 1988   II 1132 
77 CÎRSTEA Eric-Ştefan  2010  NC  1001 
78 MARIN Irina Luiza 1970 WIM 2032
79 MARIN Victor Mihai 1998 I 1873
80  COSTAŞ Victor  2011 NC 1001 
81 CRISTEA Luca-Andrei  2010   NC  1008 
82  CRISTEA Vlad-Mihai  2012 NC 1001 
83 DUTĂ Bogdan-Cristian  2009  IV 1024 
84 FĂGET Luca  2009  NC 1001 
85 GHIULEA Ianis-Andrei  2011  NC  1001 
86  IACOB Cosmin-Ştefan 2011  II  1017
87 ICRIVERZI Andrei   2008 NC   1001
88 IORDACHE Ana-Ilinca  2011  NC  1001 
89  JURCĂ Dragos-Ioan 2010  NC   1001
90 LITTERA Mihai-Matei  2008  NC  1001
91 MIHĂILESCU Teodor-George  2010  NC  1001 
92  NICOLAESCU Andrei-Luca 2008  II 1277
93 PĂDURARU Erik-Adrian   2008 NC  1001 
94 POPÂRLAN Ştefan  2007  NC  1001 
95 ŞONICĂ Mihai-Alexandru   2010 NC  1003 
96 STAN Alecsia-Nicolae 2010 NC 1001
97 BĂTĂIOSU Vlad-Andrei 2012 NC 1001
98  TUDOR Andrei-Horia 2011  NC  1001 
99 TUDORAN Teodor-Constantin   2010  NC  1001
100  VOICU Alessia-Raluca  2010 NC 1001 
101 ZANFIR Ştefan-Alexandru 2008 NC 1001
102 ZORLENŢAN Alexandru-Andrei 2011 NC 1001
103 ADRIAN Irina-Teodora 2008 NC 1001
104 CÎRJAN-ALDESCU Carina-Antonia
2010 NC 1001
105 COJOCARU Andrei-Cătălin 2005 II 1025
106 CORCĂU Toma  2010  NC  1010 
107  CUCU Diana  2008 NC  1001 
108  EDU Mihai 2007   NC  1001
109  ILIESCU Mara-Alexandra 2010   NC 1001 
110  IONIŢĂ Vlad-Andrei  2011  NC 1001 
111  ONOFREICIUC Antonia-Sânziana 2009  NC   1001
112  PETRIA Andrei-Gabriel 2010   NC 1001 
113  POPESCU Ştefan (R.)   2010 NC  1001
114  STANCIU David-Bogdan 2010 NC  1001
115  URSACHE Tudor-Ionuţ 2011  NC  1001
116 VASILESCU Alexandru (M.) 2008 NC 1001
117 CALOIAN Rareş-Andrei 2008 NC 1001
118 DÂDĂL Cristinel-Gelu 1981 II 1371
119 GRUIA Bogdan-Cristian 2007 NC 1001
120 STĂTNÂI Robert-Alexandru 2010 NC 1001
121 PRIESCU Andrei-Onoriu  2009 NC  1001
122  IONESCU Tudor-Ştefan  2011  NC  1001
123  GOSU Armand-Alexandru  2011  NC 1001 
124  CAZACU Ciprian-Andrei  2008  III 1183 
125  CASANDRA Matei  2012 NC  1001 
126 COMĂNESCU Ştefan 2011 IV 1014
127 CONSTANTINESCU Tudor-Ioan 2011 FC 1001
128 COJOCEA Cătălin-Viorel 1997 FC 1001
129 TUDOR George (S) 1996 II 1520
130 CÎRSTOIU David-Ştefan 2011 FC 1001
131 ADRIAN Cătălin-Ştefan 2011 FC 1001
132 BEIU Tudor  2012  FC  1001 
133 CĂLMUŞ Andrei   2009  FC 1001 
134 DANILOV Horia-Mihai 2011 FC 1001
135 DASCĂLU Cristian-George 2006 IV 1001
136  ONUŢ Simeon 1973   CM  2002
137  SANDU Tudor-Nicolae  2009  FC  1001
138 SOARE-MIHAI Adrian-Valentin 1973 FC 1001
139 TOMA Iustin 2007 I 1556
140 CHESARU Matei Cristian 2011 FC 1001
141 DRĂGHICI Samuel Alexandru 2011 FC 1001
142 IVAȘ Ioan Alexandru 2011 FC 1018
143 VASILE Ana Raluca 2009 FC 1001
144 IVANOV Filip George 2014 FC 1001
145 ROBU Nori Maria 2015 FC 1001
146 JELENSCHI Felix Victor 2014 FC 1001
147 BACIU Anca Otilia 1970 MF 2036
148 BACIU Radu George 2001 I 1965
 149 GHERACOSTIA Ianis Cristian  2013  FC  1001 
150 NECULA Andrei Ștefan 2015 FC 1001
151 PETERS David Vlad 2013 FC 1001
152 CRISTEA Vlad Cristian 2010 FC 1001
153 COMAN Diana 2010 FC 1001
154 ALECU Daniel 2015 FC 1001
155 ALEXANDRU Gabriel 2013 FC 1001
156 BIRZOTESCU Iacob-Ioan 2012 FC 1001
157 CHEPEA David-Arsenie 2012 IV 1068
158 CÎRJAN-ALDESCU David-Petruț   2014 FC  1001 
159  DEACONESCU Luca-Andrei  2013 FC  1001
160  DEACONESCU Nicolae-Daniel 2016 FC  1001 
161  DRĂGOI Daria-Maria 2014  FC 1001 
162  ENACHE Marius-Andrei 2014 FC   1001
163 HOGAȘ Alexandru  2013   IV 1042 
164  IONIȚĂ Anne-Marie 2013  FC  1001 
165  MOISE Tudor-Eduard 2014  FC  1005 
166  NEAGU Ana-Maria 2009   FC  1001
167  NEDELCU Claudiu-Nicolas 2010   FC 1001 
168 PAPADATU Matei-Andrei  2014   FC 1001 
169 PAPADATU Mircea-Victor  2015  FC  1001 
170  POPESCU Toma-Călin 2012   FC 1001 
171 PUȘCAȘU Iosif-Călin 2017 FC 1001
172 RADU Ștefan-Sebastian   2009 FC   1001
173  TANASĂ Vlad 2017   IV 1083 
174 VASILOI Leonard  2016  II  1001 
175  VOICU Matei 2014  FC 1001 
176 VOICU Ștefan  2014  FC  1003 

Antrenori

mihail-marinth

 

MIHAIL MARIN

 

Mai mult

luiza-marinth

 

LUIZA MARIN

 

Mai mult

 

otilia-baciuth 

 

OTILIA BACIU

 

Mai mult

 

stefan-baciuth

 

STEFAN BACIU

 

Mai mult

 

george-grigoreth.jpg

 

GEORGE-GABRIEL

  GRIGORE

 

Mai mult

 

viorica-ursuleacth

 

VIORICA URSULEAC

 

Mai mult

 

ionut-iamandith

 

IONUȚ IAMANDI

 

Mai mult

 

Copyright © 2014 - 2022 Sah Club Mihail Marin. Toate drepturile rezervate.